股票型基金凈值增進率前二零名(四月一五日) 序號基金代碼基金簡稱單元凈值累計凈值日增進值日增進率一二一三零零二寶盈泛沿海零.五九三二二.二二五一零.零零三四零.五八%二五一九一八五萬家精選一.零三九八一.逐一九八零.零零四八零.四六%三五零零一... 整合編輯:溫州保潔公司公司 | 發(fā)布時間:2010-05-06 | 閱讀全文……
蓄勢待發(fā) 煤炭資產(chǎn)注入明白是主因 社保搶籌安源股份 昨日寧波華翔(零零二零四八)又立異高,三九個生意業(yè)務(wù)日漲幅四四.三一%;結(jié)合化工(零零二二一七)昨日上漲四.三二%,四個生意業(yè)務(wù)日內(nèi)上漲一二.二四%。如許的漲幅,無論對興趣短線、照樣傾向中線投資的投資... 整合編輯:溫州保潔公司公司 | 發(fā)布時間:2010-05-06 | 閱讀全文……
諾安基金建倉四九三萬股 東方賓館凈利暴減超一三倍 新快報訊昨日晚間東方賓館(零零零五二四)頒布二零零九年報,受金融危急與廣交會展館遷址的雙重襲擊,客歲凈利潤同比降落一三三六.九五%。但利空無礙瞻望,聯(lián)盟估計即將到來的亞運會將帶來是非期相聯(lián)合的效應(yīng)。保... 整合編輯:溫州保潔公司公司 | 發(fā)布時間:2010-05-06 | 閱讀全文……
博時裕隆基金司理孫占軍:新興家當將迎來機遇 四月一零日,農(nóng)業(yè)銀行結(jié)合博時基金聯(lián)盟配合舉行的“基金寶”財富講壇暨“走進華夏創(chuàng)富發(fā)展”投資陳訴會在鄭州召開。在會上,博時裕隆關(guān)閉基金司理孫占軍老師以為,經(jīng)由過程研究美國百年來股市的體現(xiàn),可以發(fā)明3大轉(zhuǎn)... 整合編輯:溫州保潔公司公司 | 發(fā)布時間:2010-05-06 | 閱讀全文……
銀河妥當基金星光閃爍長跑能力獲多方一定 銀河證券1季度業(yè)績榜單表現(xiàn),銀河基金旗下的銀河妥當夾雜基金在本年1季度市場震動中仍得到正收益,并在股債均衡型基金中位居榜眼。保舉閱讀近百牛股只捉住七只基金槍法禁絕中原基金“股豪門”初現(xiàn)曙光媒體就“李莉... 整合編輯:溫州保潔公司公司 | 發(fā)布時間:2010-05-06 | 閱讀全文……
工銀環(huán)球精選基金今起刊行 工銀環(huán)球精選基金今日起經(jīng)由過程工行、建行等各大銀行及券商刊行。作為工銀瑞信旗下第2只qdii,該基金將接納定量化與根基面相聯(lián)合的奇特投資策略,1方面經(jīng)由過程運用分歧的投資手段和對象,使用投資者舉動誤差... 整合編輯:溫州保潔公司公司 | 發(fā)布時間:2010-05-06 | 閱讀全文……
收益好于股平易近 多半人基平易近持有基金半年以上 中國證券業(yè)協(xié)會近日公布《二零零九年度基金投資者環(huán)境查詢拜訪闡發(fā)陳訴》,反映了基金投資者的近況。將基平易近與股平易近比擬,幾個征象很故意思:從人數(shù)看,基平易近比股平易近多;從投資心態(tài)看,基平易近比股平易... 整合編輯:溫州保潔公司公司 | 發(fā)布時間:2010-05-06 | 閱讀全文……
工銀環(huán)球精選來日誥日正式刊行 首批出海的qdii在已往1年里體現(xiàn)搶眼,截至四月八日,九只qdii已往1年均勻凈值增進率到達五一.七一%,遠遠跨越通俗股票型基金三二.零八%。保舉閱讀近百牛股只捉住七只基金槍法禁絕中原基金“股豪門”初... 整合編輯:溫州保潔公司公司 | 發(fā)布時間:2010-05-06 | 閱讀全文……
鐘情“大消耗”板塊 中原系減倉至8成以下 日前,中原基金頒布了1季度運作回首,從中原系各基金操縱偏向來看,周期性行業(yè)在上季度減持顯著,而大消耗觀點倒是集體鐘情。保舉閱讀近百牛股只捉住七只基金槍法禁絕中原基金“股豪門”初現(xiàn)曙光媒體就“李莉事宜”... 整合編輯:溫州保潔公司公司 | 發(fā)布時間:2010-05-06 | 閱讀全文……
現(xiàn)身賣出“龍虎榜” 部門基金停息買入創(chuàng)業(yè)板 本報訊此前1路大幅上漲的創(chuàng)業(yè)板,一三日忽然泛起下挫,逐一只個股跌停。昨日,該板塊中部門個股止跌翻紅,但仍有跨越對折個股持續(xù)跌勢。有新聞稱,近期基金聯(lián)盟再次接到來自監(jiān)管層方面的“窗口引導(dǎo)”,要求鄭重介入... 整合編輯:溫州保潔公司公司 | 發(fā)布時間:2010-05-06 | 閱讀全文……
上一頁  下一頁 3 4 5 6 7 8 9  共267頁